Arctostaphylos uva-ursi / OP, havainnot Kastikka-tietokannasta (Arctostaphylos uva-ursi, province records from OP, Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja eliömaakuntien suomenkielisiä lyhenteitä (antamalla hakuehdoksi ES+LK saa näiden maakuntien tiedot yhtaikaa). Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1181386 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Ii 7247 427 Särkkä, Jari 20230831 20230831 Ark H
1180279 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Ii 7272 421 Särkkä, Jari 20230829 20230829 Ark H
1099666 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Liminka 7182 415 Särkkä, Jari 20221022 20221022 Ark H
1100109 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Kempele 7202 429 Särkkä, Jari 20220927 20220927 Ark H
1100047 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Liminka 7191 425 Särkkä, Jari 20220920 20220920 Ark H
1100039 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Ii 7279 417 Särkkä, Jari 20220914 20220914 Ark H
1099682 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Lumijoki 7197 407 Särkkä, Jari 20220714 20220714 Ark H
1081197 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Utajärvi 7200 515 Lampinen, Raino 20220706 20220706 Ark H
1081186 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Utajärvi 7191 515 Lampinen, Raino 20220706 20220706 Ark H
1081201 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Utajärvi 7202 516 Lampinen, Raino 20220706 20220706 Ark H
1080551 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7238 545 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080565 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7231 539 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1075837 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Kempele 7203 427 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1075839 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Kempele 7202 428 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1075899 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Oulu 7216 438 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1075926 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Oulu 7219 454 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076020 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7237 494 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076192 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7264 533 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076144 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7252 517 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076124 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7243 517 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076118 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7241 518 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1075498 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7219 397 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075552 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7212 391 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075539 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7212 390 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075531 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7216 388 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075525 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7218 386 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075523 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7218 387 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075583 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7215 398 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075582 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7214 398 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075543 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7210 391 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075541 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7211 391 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075540 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7211 390 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075529 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7217 387 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075524 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7217 386 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075522 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7219 387 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075521 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7218 387 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075519 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7220 389 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075518 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7220 388 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075517 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7219 388 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075512 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7218 390 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075511 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7218 391 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075502 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7220 395 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075504 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7221 394 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075501 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7219 395 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075513 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7218 389 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075509 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7219 392 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075497 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7219 398 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075484 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7216 406 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075483 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7217 406 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075482 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7217 407 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075515 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7218 388 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075514 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 72179 3890 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075510 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7219 391 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075508 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7219 393 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075506 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Hailuoto 7219 395 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075678 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Lumijoki 7197 408 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075608 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Oulu 7204 421 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075614 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Oulu 7203 422 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075612 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Oulu 7204 421 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075601 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Oulu 7207 417 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075456 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Kempele 7203 428 Lampinen, Raino 20220626 20220626 Ark H
1075457 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Kempele 7203 427 Lampinen, Raino 20220626 20220626 Ark H
1028771 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7290 534 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028808 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7278 532 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028833 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7269 521 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028814 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7275 529 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028769 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7291 535 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028809 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7277 532 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028811 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7276 531 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028836 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7268 523 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028815 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7275 528 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028535 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7224 497 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028653 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7264 534 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028652 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7264 533 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028643 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7260 528 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028533 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7223 498 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028531 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7223 499 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028534 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7224 498 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028522 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Utajärvi 7220 500 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028513 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Utajärvi 7220 493 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028511 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Utajärvi 7219 492 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028521 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Utajärvi 7220 499 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028519 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Utajärvi 7220 497 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028518 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Utajärvi 7221 497 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028517 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Utajärvi 7221 496 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028512 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Utajärvi 7219 493 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028509 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Utajärvi 7220 491 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028508 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Utajärvi 7220 490 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1025601 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Vaala 7164 495 Lampinen, Raino 20210717 20210717 Ark H
1025602 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Vaala 7164 494 Lampinen, Raino 20210717 20210717 Ark H
1025603 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Vaala 7163 494 Lampinen, Raino 20210717 20210717 Ark H
954758 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Kempele 7203 427 Lampinen, Raino 20200720 20200720 Ark H
954592 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Oulu 7263 452 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954725 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Oulu 7211 434 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954722 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Oulu 7210 436 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954719 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Oulu 7211 438 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954714 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Oulu 7212 442 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954629 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Oulu 7248 463 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954676 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Oulu 7222 460 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
950142 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7314 525 Lampinen, Raino 20200704 20200704 Ark H
877213 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7264 533 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
877214 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7264 534 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
877203 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7260 527 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
877181 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7252 516 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
877179 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7251 517 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
877196 OBS Arctostaphylos uva-ursi 14 Pudasjärvi 7258 522 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
857861 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 7260 425 Lampinen, Raino 20180915 20180915 Ark H
857883 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 7274 418 Lampinen, Raino 20180915 20180915 Ark H
857852 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 7251 424 Lampinen, Raino 20180915 20180915 Ark H
857889 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 7279 416 Lampinen, Raino 20180915 20180915 Ark H
857870 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 7265 423 Lampinen, Raino 20180915 20180915 Ark H
857868 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 7264 424 Lampinen, Raino 20180915 20180915 Ark H
857827 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Oulu 7228 426 Lampinen, Raino 20180915 20180915 Ark H
857836 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Oulu 7236 425 Lampinen, Raino 20180915 20180915 Ark H
857831 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Oulu 7232 426 Lampinen, Raino 20180915 20180915 Ark H
855887 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7255 498 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855905 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7255 512 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
887089 OBS Arctostaphylos uva-ursi 0 Utajärvi 720330 50932 Ikonen, Pauli 20180718 20180718 Ark H
851757 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Vaala 7163 494 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
834256 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Liminka 7188 422 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
834408 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Muhos 7177 462 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
834414 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Muhos 7175 466 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
834378 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Muhos 7163 464 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
834422 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Muhos 7172 470 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
834421 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Muhos 7173 470 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
834413 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Muhos 7176 466 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
834528 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Vaala 7164 495 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
834531 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Vaala 7163 494 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
834551 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Vaala 7161 483 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
834529 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Vaala 7164 494 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
833878 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 7247 422 Lampinen, Raino 20170808 20170808 Ark H
833879 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 7248 422 Lampinen, Raino 20170808 20170808 Ark H
833822 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 7280 416 Lampinen, Raino 20170808 20170808 Ark H
834132 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Lumijoki 7197 407 Lampinen, Raino 20170808 20170808 Ark H
833927 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Oulu 7226 422 Lampinen, Raino 20170808 20170808 Ark H
834050 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Oulu 7207 436 Lampinen, Raino 20170808 20170808 Ark H
833949 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Oulu 7230 427 Lampinen, Raino 20170808 20170808 Ark H
833931 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Oulu 7226 418 Lampinen, Raino 20170808 20170808 Ark H
833930 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Oulu 7226 419 Lampinen, Raino 20170808 20170808 Ark H
832609 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 7276 438 Lampinen, Raino 20170804 20170804 Ark H
832687 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 7280 414 Lampinen, Raino 20170804 20170804 Ark H
832688 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 7280 415 Lampinen, Raino 20170804 20170804 Ark H
832657 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 7280 416 Lampinen, Raino 20170804 20170804 Ark H
832650 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 7274 418 Lampinen, Raino 20170804 20170804 Ark H
832638 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 7265 423 Lampinen, Raino 20170804 20170804 Ark H
832632 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 7265 426 Lampinen, Raino 20170804 20170804 Ark H
832627 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 7267 429 Lampinen, Raino 20170804 20170804 Ark H
832610 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 7275 438 Lampinen, Raino 20170804 20170804 Ark H
835781 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 7264 432 Ulvinen, Tauno 20170804 20170804 Ark H
831760 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 7250 455 Lampinen, Raino 20170802 20170802 Ark H
831711 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7257 474 Lampinen, Raino 20170802 20170802 Ark H
831725 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7258 466 Lampinen, Raino 20170802 20170802 Ark H
831720 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7259 469 Lampinen, Raino 20170802 20170802 Ark H
831715 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7259 472 Lampinen, Raino 20170802 20170802 Ark H
835805 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7255 499 Ulvinen, Tauno 20170721 20170721 Ark H
835887 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Utajärvi 720278 51113 Ikonen, Pauli 20170705 20170705 Ark H
807871 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7290 533 Ulvinen, Tauno 20160826 20160826 Ark H
807893 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Oulu 7252 443 Ulvinen, Tauno 20160804 20160804 Ark H
807901 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Oulu 7248 463 Ulvinen, Tauno 20160804 20160804 Ark H
807925 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7313 523 Ulvinen, Tauno 20160722 20160722 Ark H
807940 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 7259 431 Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki 20160712 20160712 Ark H
799856 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Oulu 7202 484 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799881 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Oulu 7207 470 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799867 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Oulu 7206 477 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799908 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Oulu 7217 465 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799880 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Oulu 7207 471 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799879 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Oulu 7207 472 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799878 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Oulu 7207 473 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799868 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Oulu 7206 476 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799861 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Oulu 7204 481 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799857 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Oulu 7202 483 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
800002 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7255 497 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
800141 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7256 504 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
800198 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7230 516 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
800105 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7278 503 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
800080 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7266 492 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
800025 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7264 483 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
800018 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7259 486 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
800005 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7254 495 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
800001 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7255 498 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
800207 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7227 520 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
800100 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7276 499 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
800009 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7255 492 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
800007 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 72550 4940 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799819 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Utajärvi 7192 494 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799855 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Utajärvi 7201 484 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799854 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Utajärvi 7201 485 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799853 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Utajärvi 7200 485 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799852 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Utajärvi 7200 486 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799850 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Utajärvi 7199 487 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799847 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Utajärvi 7197 488 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799828 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Utajärvi 7192 489 Lampinen, Raino 20160706 20160706 Ark H
799681 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Utajärvi 7220 503 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799694 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Utajärvi 7217 511 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799690 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Utajärvi 7219 509 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799688 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Utajärvi 7219 507 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799685 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Utajärvi 7219 506 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799684 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Utajärvi 7219 505 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799693 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Utajärvi 7218 511 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799682 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Utajärvi 7220 504 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799687 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Utajärvi 7218 507 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799678 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Utajärvi 7220 500 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799692 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Utajärvi 7219 510 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
799686 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Utajärvi 7218 506 Lampinen, Raino 20160705 20160705 Ark H
787246 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7296 516 Ulvinen, Tauno 20150819 20150819 Ark H
787254 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7257 519 Ulvinen, Tauno 20150811 20150811 Ark H
788735 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Lumijoki 7195 413 Särkkä, Jari 20150726 20150726 Ark H
788733 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Lumijoki 7194 413 Särkkä, Jari 20150726 20150726 Ark H
783642 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Lumijoki 7197 407 Särkkä, Jari 20150726 20150726 Ark H
787210 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 7258 429 Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki 20150715 20150912 Ark H
746010 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Muhos 7168 474 Lampinen, Raino 20140729 20140729 Ark H
748354 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Muhos 71578 4688 Lampinen, Raino 20140729 20140729 Ark H
746012 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Muhos 7167 475 Lampinen, Raino 20140729 20140729 Ark H
746011 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Muhos 7167 474 Lampinen, Raino 20140729 20140729 Ark H
745871 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Oulu 7215 449 Lampinen, Raino 20140729 20140729 Ark H
745873 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Oulu 7215 451 Lampinen, Raino 20140729 20140729 Ark H
745840 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Oulu 7239 444 Lampinen, Raino 20140729 20140729 Ark H
746012 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Utajärvi 7167 475 Lampinen, Raino 20140729 20140729 Ark H
748351 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Utajärvi 7163 475 Lampinen, Raino 20140729 20140729 Ark H
746014 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Utajärvi 7166 476 Lampinen, Raino 20140729 20140729 Ark H
745740 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 7280 420 Lampinen, Raino 20140728 20140728 Ark H
748344 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 7271 419 Lampinen, Raino 20140728 20140728 Ark H
745742 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 7280 418 Lampinen, Raino 20140728 20140728 Ark H
745739 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 7280 421 Lampinen, Raino 20140728 20140728 Ark H
745733 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Ii 72819 4260 Lampinen, Raino 20140728 20140728 Ark H
745678 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7280 465 Lampinen, Raino 20140728 20140728 Ark H
745462 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7290 511 Lampinen, Raino 20140728 20140728 Ark H
745452 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7278 524 Lampinen, Raino 20140728 20140728 Ark H
745266 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7278 520 Lampinen, Raino 20140726 20140726 Ark H
748327 OBS Arctostaphylos uva-ursi 1 Pudasjärvi 7282 532 Lampinen, Raino 20140726 20140726 Ark H
